26.04.2020
Zullen Amerikanen minder naar de bioscoop gaan na de coronacrisis?
Volgens een peiling van het bedrijf E-Poll Market Research uit Los Angeles zullen de bezoekscijfers in de Amerikaanse bioscopen na de coronacrisis met elf procent dalen.
E-Poll vroeg aan 1677 Amerikanen of ze bepaalde activiteiten meer of minder gaan doen en berekende op basis daarvan het verschil met vroeger.
Twaalf procent van de ondervraagden antwoordt dat ze meer naar de bioscoop zullen gaan en drieëntwintig procent dat ze minder naar de bioscoop zullen gaan.
Anderzijds gaat eenentwintig procent thuis meer naar films en series kijken en veertien procent minder, wat een stijging van zeven procent zou opleveren.
More | Less | Net Difference | |
Exercising | 27% | 7% | 20% |
Cooking for yourself/family/friends | 25% | 8% | 17% |
Using FaceTime, Skype, WhatsApp or other technologies to video call friends/family | 19% | 12% | 7% |
Watching TV shows, movies, streamed programming | 21% | 14% | 7% |
Streaming music | 12% | 6% | 6% |
Listening to the radio/podcasts/smart speakers | 10% | 9% | 2% |
Grocery shopping online | 15% | 15% | 0% |
Traveling within the U.S. | 15% | 20% | -5% |
Traveling outside of the U.S. | 9% | 18% | -9% |
Ordering delivery or take out | 13% | 22% | -9% |
Eating out/Going out to restaurants | 19% | 28% | -9% |
Seeing movies in the theater | 12% | 23% | -11% |
Going to music concerts/theater | 10% | 22% | -12% |
Going to sporting events | 8% | 20% | -13% |
Going to theme parks | 8% | 20% | -13% |
Taking a cruise | 3% | 22% | -18% |
Bron: Variety